湖南市宮の森
2,780万円
内容 | |
---|---|
【交通】 | JR草津線 石部駅 徒歩30分 |
【土地面積 】 | 公簿 158.00㎡(47.79坪) |
【建物面積】 | 66.08㎡(19.98坪) |
【築年数】 | 2023年(令和5)6月 |
【建ぺい率】 | 50% |
【容積率】 | 80% |
【土地権利】 | 所有権 |
【構造および階数】 | 木造 平屋建 |
【小学校区】 | 石部南小学校 |
【中学校区】 | 石部中学校 |
【地目】 | 宅地 |
【現況】 | 空家 |
【上水道】 | 公共 |
【下水道】 | 公共 |
【ガス】 | |
【都市計画】 | 市街化区域 |
【用途地域】 | 1種住居 |
【設備・条件】 | システムキッチン、食器洗浄乾燥機、
洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、
オール電化 モニタ付インターホン、駐車場2台分 |
【取引態様】 | 媒介 |
備考
家具付き、リビングエアコン付き